← CohortDAG documentation
dialog: Node guides…
| Name | Kind | Shortcut | Tooltip | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Search node types… | in a dialog | ||
![]() | Collapse all | in a dialog | ||
![]() | Browse templates | in a dialog | ||
![]() | Save Session | in a dialog | ||
![]() | Load Session | in a dialog | ||
![]() | Zoom In | in a dialog | Zoom In | |
![]() | Zoom Out | in a dialog | Zoom Out | |
![]() | Fit View | in a dialog | Fit View | |
![]() | Toggle Interactivity | in a dialog | Toggle Interactivity | |
![]() | Undo | in a dialog | ||
![]() | Redo | in a dialog | ||
![]() | React Flow attribution | in a dialog | ||
| Apache Spark SQL — JOIN Syntax Reference | in a dialog | |||
| Method guide: Apache Spark SQL Relational & Checkpoint Engine | in a dialog | |||
| Apache Spark SQL — JOIN Syntax Reference | in a dialog | |||
| Apache Spark SQL — NULL Semantics Reference | in a dialog | |||
![]() | Data Source | in a dialog | ||
![]() | Export Data | in a dialog | ||
![]() | Study Report | in a dialog | ||
![]() | Cohort Exclusion | in a dialog | ||
![]() | Conditional Aggregate | in a dialog | ||
![]() | Train / Test Split | in a dialog | ||
![]() | Filter | in a dialog | ||
![]() | Select | in a dialog | ||
![]() | Computed Column | in a dialog | ||
![]() | Derive Columns | in a dialog | ||
![]() | Data Clean | in a dialog | ||
![]() | Deduplicate | in a dialog | ||
![]() | Type Cast / Recode | in a dialog | ||
![]() | Join | in a dialog | ||
![]() | Multi-key Join | in a dialog | ||
![]() | Union | in a dialog | ||
![]() | Aggregate | in a dialog | ||
![]() | Window | in a dialog | ||
![]() | Pivot | in a dialog | ||
![]() | Kaplan-Meier Survival | in a dialog | ||
![]() | Cox Regression | in a dialog | ||
![]() | Descriptive Stats | in a dialog | ||
![]() | Chart | in a dialog | ||
![]() | Proportions & CIs | in a dialog | ||
![]() | Incidence Rate | in a dialog | ||
![]() | Risk / Odds Ratio | in a dialog | ||
![]() | SIR / SEIR Model | in a dialog | ||
| Causal DAG Analysis | in a dialog | |||
| Bayesian Estimation | in a dialog | |||
| Delay-Adjusted CFR | in a dialog | |||
| Time-Varying Rt (Cori) | in a dialog | |||
| Interval-Censored Fit | in a dialog | |||
| Custom SQL | in a dialog |






































